保有機械(設備紹介)
| 名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 本縫いミシン | 13台 |
| オーバーロック | 10台 |
| オーバーロック天地縫い | 1台 |
| インターロック | 4台 |
| 平二本針(4.8幅) | 8台 |
| 平二本針(5.6幅) | 4台 |
| 本縫い二本針ミシン | 4台 |
| 千鳥ミシン2点 | 2台 |
| 千鳥ミシン4点 | 1台 |
| ピコミシン | 1台 |
| 電子ボタン付けミシン | 1台 |
| アイロン台 | 4台 |
| 電子カン止メミシン | 2台 |
| スクイ縫いミシン | 2台 |
| 電子穴かがりミシン | 1台 |
| ハトメ穴かがりミシン | 1台 |
| 裁断台9m | 1台 |
| 芯貼り機(ローラー型)90cm幅 | 1台 |
| 芯貼り機(ローラー型)40cm幅 | 1台 |
| ドットボタン打機(YKK半自動) | 1台 |
| ドットボタン打機(YKK足ふみ) | 1台 |
| ドットボタン打機(モリト半自動) | 1台 |
| ドットボタン打機(モリト足ふみ) | 2台 |
※本縫いミシン・ロックミシンは全て針棒にオイルがいかないミシンになっていますので、製品にオイルがつく可能性は極めて低いです。






